
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Ecuador, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 322 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 322
總金額 48948
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191008 | 文件號 | - |
| 進口商 | DISAROMATI S.A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 1791037561001 | ||
| 供應商 | FIRMENICH S.A ![]() |
||
| 裝運港 | (DESCONOCIDO) | ||
| 原產(chǎn)國 | columbia | 裝貨國 | COLOMBIA |
| 商品編碼 | 3302900010 | 進口關(guān)稅 | - |
| 編碼描述 | --Mezclas De Sustancias Odoríferas | ||
| 商品描述 | MATERIA PRIMA譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 196.534 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMO BRUTO (KG) |
| 重量 | 180 | ||
| 總價(USD) | 2957.907 | FOB總價 | 2957.907 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 15.0504 | 單價USD(總價/重量) | 16.4328 |
| 運 費 | 33.467 | 保 費 | 9.064 |
| 進口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Terrestre | 船名 | - |
| 運輸單位 | - | 代理人 | FMA. FRANCISCO MOSQUERA AULESTIA CIA LTDA. |
-
2產(chǎn)品編碼
-
322交易次數(shù)
-
48948總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170930 | 9802100000 | America | - | - | ||
| 20170930 | 9802200000 | America | - | - | ||
| 20170930 | 9802100000 | America | - | - | ||
| 20170930 | 9802100000 | America | - | - | ||
| 20170930 | 9802100000 | America | - | - | ||
| 20170930 | 9802100000 | America | - | - | ||
| 20170930 | 9802100000 | America | - | - | ||
| 20170930 | 9802100000 | America | - | - | ||
| 20170930 | 9802100000 | America | - | - | ||
| 20170930 | 9802100000 | America | - | - |

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細